Sie wünschen sich unkomplizierte und regelmäßige Besuche an der Bayerischen Staatsoper, ohne Planungsstress? Dann sollten Sie einen Blick in unsere Abo-Serien werfen. Besuchen Sie regelmäßig Opern-, Ballett- und Konzertaufführungen und profitieren Sie dabei von unserem attraktiven Abo-Preis mit einem Nachlass von bis zu 35 Prozent je Karte. Die Abo-Vorstellungen verteilen sich auf mindestens sechs Abende während der gesamten Spielzeit.
Sie haben noch Fragen? Oder wollen sich persönlich beraten lassen: Informationen erhalten Sie an unserer Tageskasse oder per E-Mail und telefonisch über unser Abonnementbüro.
Öffnungszeiten:
Mo – Fr/ 10.00 – 18.00 Uhr
[email protected]
+49 89 21 85 19 30
ABO-SERIEN 2024–25
ABO-SERIEN 2025-26
SIE HABEN BEREITS EIN ABO BEI UNS?
Als Abonnent:in habe Sie hier die Möglichkeit, Abo-Wertgutscheine (Freimeldeguthaben) einzulösen und/oder Ihren Abo-Rabatt von 20 Prozent beim Kartenkauf in Anspruch zu nehmen. Außerdem können Sie Ihr Abonnement freimelden, die Abo-Bedingungen einsehen und Ihr Abonnement kündigen.
ABO-LOGIN
FREIMELDEFORMULAR
ABO-VERLÄNGERUNG
ABO-BEDINGUNGEN
ABO-KÜNDIGUNG
ABO-LOGIN
FREIMELDEFORMULAR
In jedem Opern- und Ballett-Abo kann eine Vorstellung pro Saison freigemeldet werden. Dies ist ab 1. September bis spätestens eine Woche vor dem Vorstellungs-Termin online, telefonisch, am Schalter oder schriftlich möglich. Bei einer Freimeldung erhalten Sie einen virtuellen Wertgutschein, der unter Ihrer Kund:innennummer gespeichert wird. Dieser kann beim Kauf einer regulären Eintrittskarte bis zum Ende der jeweiligen Spielzeit eingelöst bzw. angerechnet werden. Näheres finden Sie in unseren Abo-Bedingungen.
ABO-VERLÄNGERUNG
Sie wollen Ihr Abo verlängern? Dann klicken Sie hier
ABO-BEDINGUNGEN
Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte unsere Abo-Bedingungen
ABO-KÜNDIGUNG
Hier können Sie unkompliziert Ihr Abo kündigen.
Zur Kündigung
UNSERE ABONNEMENT-SERIEN
In der folgenden Auflistung haben wir alle Abonnement-Serien für Sie zusammengefasst. Wenn Sie auf die jeweilige Serie klicken, können Sie die Termine sowie die Preise des Abonnements einsehen. Alle Preise sind zuzüglich 6 Euro Bearbeitungsgebühr.
ABONNEMENT-SERIEN DER SPIELZEIT 2024–25
Mo, 23.9.2024 | Oper | Tosca |
Mo, 18.11.2024 | Oper | Die Passagierin |
Mo, 6.1.2025 | Oper | La Fille du régiment |
Mo, 10.2.2025 | Oper | La bohème |
Mo, 10.3.2025 | Oper | Das schlaue Füchslein |
Fr, 9.5.2025 | Ballett | Giselle |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Di, 1.10.2024 | Oper | Die tote Stadt |
Di, 21.1.2025 | Oper | Lucrezia Borgia |
Sa, 15.2.2025 | Oper | Die Liebe der Danae |
Mo, 31.3.2025 | Oper | Der fliegende Holländer |
Di, 22.4.2025 | Oper | Pique Dame |
Di, 20.5.2025 | Ballett | Onegin |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Mi, 2.10.2024 | Oper | Tosca |
Fr, 15.11.2024 | Oper | Die Passagierin |
Sa, 28.12.2024 | Oper | La Fille du régiment |
Mi, 5.3.2025 | Oper | Carmen |
Mi, 9.4.2025 | Oper | La Cenerentola |
Mi, 14.5.2025 | Ballett | Onegin |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Do, 26.9.2024 | Oper | Tosca |
Mi, 20.11.2024 | Oper | Lucia di Lammermoor |
Fr, 13.12.2024 | Ballett | Duato / Skeels / Eyal |
Do, 27.2.2025 | Oper | Die Fledermaus |
Do, 3.4.2025 | Oper | Madama Butterfly |
Do, 12.6.2025 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
So, 20.10.2024 | Oper | Le Grand Macabre |
So, 24.11.2024 | Ballett | La Sylphide |
Fr, 24.1.2025 | Oper | Lucrezia Borgia |
Fr, 14.2.2025 | Oper | La bohème |
Fr, 7.3.2025 | Oper | Carmen |
Fr, 13.6.2025 | Oper | Rusalka |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
So, 6.10.2024 | Oper | Turandot |
So, 10.11.2024 | Oper | Das Rheingold |
So, 19.1.2025 | Oper | Le nozze di Figaro |
So, 2.3.2025 | Oper | Carmen |
Do, 24.4.2025 | Oper | Manon Lescaut |
Fr, 6.6.2025 | Ballett | Giselle |
Preise in € 598/–/–/–/–/–
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Di, 22.10.2024 | Ballett | Le Parc |
Sa, 16.11.2024 | Oper | Lucia di Lammermoor |
Di, 7.1.2025 | Oper | Die Zauberflöte |
Di, 4.3.2025 | Oper | Die Fledermaus |
So, 30.3.2025 | Oper | Kát'a Kabanová |
Di, 10.6.2025 | Oper | Rusalka |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Mo, 7.10.2024 | Oper | Die tote Stadt |
Mi, 13.11.2024 | Oper | Lucia di Lammermoor |
Do, 16.1.2025 | Oper | Le nozze di Figaro |
Mi, 12.3.2025 | Oper | Carmen |
Mi, 4.6.2025 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Mi, 2.7.2025 | Ballett | Romeo und Julia |
Preise in € 598/523/–/332/–/–
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Do, 10.10.2024 | Oper | Die tote Stadt |
Do, 7.11.2024 | Oper | L'elisir d'amore |
Mi, 15.1.2025 | Ballett | Schmetterling |
Do, 20.2.2025 | Oper | La bohème |
Do, 27.3.2025 | Oper | Kát'a Kabanová |
Sa, 17.5.2025 | Oper | Don Carlo |
Preise in € 598/523/440/332/253/–
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Fr, 11.10.2024 | Ballett | Le Parc |
Fr, 8.11.2024 | Oper | Das Rheingold |
Mo, 2.12.2024 | Oper | Hänsel und Gretel |
Fr, 31.1.2025 | Oper | Lucrezia Borgia |
Fr, 14.3.2025 | Oper | Das schlaue Füchslein |
Do, 17.4.2025 | Oper | Manon Lescaut |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Sa, 12.10.2024 | Oper | Turandot |
So, 17.11.2024 | Ballett | Duato / Skeels / Eyal |
Fr, 20.12.2024 | Oper | Macbeth |
So, 23.3.2025 | Oper | Der Rosenkavalier |
Sa, 19.4.2025 | Oper | Pique Dame |
So, 1.6.2025 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Di, 17.12.2024 | Oper | Macbeth |
Di, 14.1.2025 | Oper | Le nozze di Figaro |
Di, 4.2.2025 | Ballett | Duato / Skeels / Eyal |
Di, 25.3.2025 | Oper | Der fliegende Holländer |
Fr, 25.4.2025 | Oper | Pique Dame |
Do, 29.5.2025 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Preise in € 598/523/440/332/253/–
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Mi, 30.10.2024 | Oper | L'elisir d'amore |
Do, 21.11.2024 | Oper | Die Passagierin |
So, 15.12.2024 | Oper | Aida |
Mi, 19.2.2025 | Oper | Die Liebe der Danae |
Mi, 30.4.2025 | Ballett | Onegin |
Do, 19.6.2025 | Oper | La traviata |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Fr, 4.10.2024 | Oper | Die tote Stadt |
Fr, 6.12.2024 | Ballett | Duato / Skeels / Eyal |
Fr, 3.1.2025 | Oper | La Fille du régiment |
Sa, 8.2.2025 | Oper | Un ballo in maschera |
Fr, 28.3.2025 | Oper | Der fliegende Holländer |
Fr, 16.5.2025 | Oper | Cosi fan tutte |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Mo, 4.11.2024 | Akademiekonzert | Vladimir Jurowski |
Mo, 25.11.2024 | Akademiekonzert | Krzysztof Urbański |
Sa, 11.1.2025 | Akademiekonzert | Thomas Guggeis |
Mo, 17.2.2025 | Akademiekonzert | Vladimir Jurowski |
Sa, 26.4.2025 | Akademiekonzert | Tarmo Peltrokoski |
Mo, 2.6.2025 | Akademiekonzert | Valdimir Jurowski |
Preise in € 321/287/240/ – / – / –
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Di, 5.11.2024 | Akademiekonzert | Vladimir Jurowski |
Di, 26.11.2024 | Akademiekonzert | Krzysztof Urbański |
So, 12.1.2025 | Akademiekonzert | Thomas Guggeis |
Di, 18.2.2025 | Akademiekonzert | Vladimir Jurowski |
So, 27.4.2025 | Akademiekonzert | Tarmo Peltrokoski |
Di, 3.6.2025 | Akademiekonzert | Valdimir Jurowski |
Preise in € 321/287/240/ – / – / –
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Sa, 5.10.2024 | Ballett | Onegin |
Sa, 30.11.2024 | Ballett | La Sylphide |
Do, 6.2.2025 | Ballett | Giselle |
Di, 15.4.2025 | Ballett | Wings of Memory |
Mi, 28.5.2025 | Ballett | Illusionen – wie Schwanensee |
Preise in € –/342/–/–/155/ –
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
So, 27.10.2024 | Oper | Das Rheingold |
Fr, 22.11.2024 | Ballett | La Sylphide |
So, 22.12.2024 | Oper | La Fille du régiment |
Fr, 7.2.2025 | Oper | Die Liebe der Danae |
Mo, 17.3.2025 | Oper | Kát'a Kabanová |
Do, 10.4.2025 | Ballett | Wings of Memory |
Do, 22.5.2025 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Fr, 27.6.2025 | Oper | Don Giovanni |
Preise in € 2080/1814/1524/1205/-/-/196
AUSVERKAUFT
Do, 31.10.2024 | Oper | Das Rheingold |
Sa, 23.11.2024 | Ballett | La Sylphide |
Mi, 25.12.2024 | Oper | La Fille du régiment |
Di, 11.2.2025 | Oper | Die Liebe der Danae |
Fr, 21.3.2025 | Oper | Kát'a Kabanová |
Fr, 11.4.2025 | Ballett | Wings of Memory |
So, 25.5.2025 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Mo, 30.6.2025 | Oper | Don Giovanni |
Preise in € 1428/1247/1054/840/ – /416
Wenige Restplätze verfügbar. Unsere Abonnement-Büro berät Sie gerne telefonisch unter +49 89 21 85 19 30 (Mo-Fr, 10-18 Uhr).
So, 20.10.2024 | Kammerkonzert | Drei mal Fünf |
So, 17.11.2024 | Kammerkonzert | Vier Hörner treffen eine Tuba |
So, 19.1.2025 | Kammerkonzert | Bläserquintette aus zwei Jahrhunderten |
So, 23.2.2025 | Kammerkonzert | Pfitzner und Brahms |
So, 6.4.2025 | Kammerkonzert | Hindemith und Bartók |
So, 18.5.2025 | Kammerkonzert | Polyphonie aus fünf Jahrhunderten |
Preise in € 108/96/84/72
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Mi, 23.10.2024 | Oper | Le Grand Macabre |
Di, 3.12.2024 | Ballett | La Sylphide |
Fr, 10.1.2025 | Oper | Die Zauberflöte |
Mi, 5.2.2025 | Oper | Un ballo in maschera |
Di, 8.4.2025 | Oper | Madama Butterfly |
Di, 29.4.2025 | Oper | Pique Dame |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Mi, 9.10.2024 | Oper | Turandot |
Do, 5.12.2024 | Oper | Aida |
Mi, 29.1.2025 | Oper | Un ballo in maschera |
Mi, 26.3.2025 | Oper | Der Rosenkavalier |
Mi, 16.4.2025 | Ballett | Wings of Memory |
Mi, 21.5.2025 | Oper | Cosí fan tutte |
Preise in € 598/523/440/ – /253/163
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
So, 29.9.2024 | Oper | Tosca |
So, 3.11.2024 | Oper | Das Rheingold |
Sa, 14.12.2024 | Oper | Macbeth |
Sa, 18.1.2025 | Oper | Lucrezia Borgia |
Sa, 8.3.2025 | Oper | Das schlaue Füchslein |
Di, 6.5.2025 | Ballett | Onegin |
Preise in € 696/606/506/405/297/193
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Sa, 9.11.2024 | Oper | Lucia di Lammermoor |
So, 1.12.2024 | Oper | Aida |
Di, 25.2.2025 | Oper | Die Fledermaus |
Sa, 22.3.2025 | Ballett | Le Parc |
Mo, 12.5.2025 | Oper | Cosi fan tutte |
So, 8.6.2025 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Preise in € 721/628/523/418/306/200
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Sa, 28.9.2024 | Ballett | Onegin |
Fr, 1.11.2024 | Ballett | Duato / Skeels / Eyal |
So, 9.3.2025 | Ballett | Le Parc |
Mo, 14.4.2025 | Ballett | Wings of Memory |
Preise in € 300/264/218/170/120/ –
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Sa, 26.10.2024 | Oper | Le Grand Macabre |
So, 8.12.2024 | Oper | Aida |
Mo, 27.1.2025 | Oper | Lucrezia Borgia |
Sa, 22.2.2025 | Oper | Die Liebe der Danae |
So, 16.3.2025 | Ballett | Le Parc |
So, 18.5.2025 | Oper | Cosí fan tutte |
Preise in € 672/586/486/384/276/173
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
Sa, 19.10.2024 | Oper | Turandot |
Fr, 29.11.2024 | Ballett | La Sylphide |
So, 26.1.2025 | Oper | Un ballo in maschera |
Sa, 1.3.2025 | Oper | Die Fledermaus |
Mo, 24.3.2025 | Oper | Kát'a Kabanová |
Sa, 7.6.2025 | Oper | Rusalka |
Preise in € 682/595/491/382/269/162
Abonnements sind weiterhin telefonisch über das Abonnementbüro buchbar T +49 (0)89 21 85 19 30
So, 23.2.25 | Oper | Die Fledermaus |
Sa, 29.3.25 | Oper | Der Rosenkavalier |
So, 4.5.25 | Oper | Don Carlo |
Ausverkauft
Sa, 1.2.25 | Oper | Un ballo in maschera |
So, 20.4.25 | Oper | Manon Lescaut |
So, 11.5.25 | Ballett | Giselle |
Ausverkauft
Sa, 5.4.25 | Oper | Madama Butterfly |
Sa, 10.5.25 | Oper | Don Carlo |
So, 14.6.25 | Ballett | La Sylphide |
Ausverkauft
So, 9.2.25 | Ballett | Giselle |
Sa, 3.5.25 | Ballett | Onegin |
Fr. 20.6.25 | Ballett | Romeo und Julia |
Ausverkauft
So, 2.2.25 | Ballett | Duato / Skeels / Eyal |
Fr, 28.2.25 | Ballett | Schmetterling |
So, 27.6.25 | Ballett | Sphären.03 |
Ausverkauft
Sa, 1.2.25 | Schauspiel | Ein Sommernachts-traum | Residenztheater |
Sa, 29.3.25 | Oper | Written on Skin | Bayerische Theater-akademie August Everding |
So, 15.6.25 | Oper | La traviata | Bayerische Staatsoper |
Sa, 12.7.25 | Musical | My Fair Lady | Gärtnerplatztheater |
Ausverkauft
ABONNEMENT-SERIEN DER SPIELZEIT 2025–26
Sa, 29.11.25 | Oper | Die Nacht vor Weihnachten |
So, 21.12.25 | Ballett | Waves and Circles |
So, 08.02.26 | Oper | Faust |
Sa, 07.03.26 | Oper | Rigoletto |
Sa, 28.03.26 | Ballett | Common Ground |
So, 10.05.26 | Oper | Of One Blood |
Do, 25.06.26 | Oper | Die Walküre |
Preise in € 1.778/1.569/1.336/1.063
AUSVERKAUFT
Do, 04.12.25 | Oper | Die Nacht vor Weihnachten |
Do, 25.12.25 | Ballett | Waves and Circles |
Fr, 13.02.26 | Oper | Faust |
Mi, 11.03.26 | Oper | Rigoletto |
So, 29.03.26 | Ballett | Common Ground |
Do, 14.05.26 | Oper | Of One Blood |
So, 28.06.26 | Oper | Die Walküre |
Preise in € 1.218/1.070/902/718/493/325
AUSVERKAUFT
Do, 20.11.25 | Oper | La traviata |
Mo, 22.12.25 | Oper | Die Nacht vor Weihnachten |
Mo, 23.02.26 | Oper | Salome |
Mo, 13.04.26 | Oper | Macbeth |
Mo, 04.05.26 | Ballett | Illusionen – wie Schwanensee |
Fr, 19.06.26 | Oper | Carmen |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Sa, 15.11.25 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Di, 23.12.25 | Oper | La bohème |
Sa, 14.03.26 | Oper | Rigoletto |
Di, 07.04.26 | Oper | Macbeth |
Di, 12.05.26 | Ballett | Die Kameliendame |
Di, 16.06.26 | Oper | Carmen |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Mi, 17.12.25 | Oper | La bohème |
Mi, 28.01.26 | Oper | Nabucco |
Mi, 18.03.26 | Oper | Elektra |
Sa, 11.04.26 | Oper | Parsifal |
Sa, 02.05.26 | Ballett | Illusionen – wie Schwanensee |
Mo, 29.06.26 | Oper | Of One Blood |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Fr, 19.12.25 | Oper | Die Nacht vor Weihnachten |
Mi, 14.01.26 | Ballett | Der Nussknacker |
Do, 12.02.26 | Oper | Die verkaufte Braut |
Do, 05.03.26 | Oper | Salome |
Do, 30.04.26 | Oper | Il trovatore |
Mi, 03.06.26 | Oper | Die Entführung aus dem Serail |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Fr, 28.11.25 | Oper | La Fille du régiment |
Fr, 23.01.26 | Ballett | Waves and Circles |
Fr, 13.03.26 | Oper | Fidelio |
Fr, 10.04.26 | Oper | Macbeth |
Fr, 22.05.26 | Oper | Norma |
Do, 09.07.26 | Oper | La Cenerentola |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
So, 30.11.25 | Ballett | La Sylphide |
Sa, 27.12.25 | Oper | Die Zauberflöte |
So, 18.01.26 | Oper | Nabucco |
So, 08.03.26 | Oper | Fidelio |
So, 12.04.26 | Oper | Tosca |
So, 17.05.26 | Oper | Of One Blood |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
So, 16.11.25 | Oper | La traviata |
Di, 20.01.26 | Ballett | Illusionen – wie Schwanensee |
Di, 17.02.26 | Oper | Die verkaufte Braut |
Di, 24.03.26 | Oper | Rigoletto |
Di, 26.05.26 | Oper | Norma |
Mo, 06.07.26 | Oper | Turandot |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Mi, 26.11.25 | Ballett | La Sylphide |
Mi, 21.01.26 | Oper | Nabucco |
Do, 19.02.26 | Oper | Faust |
Mi, 08.04.26 | Oper | Parsifal |
Sa, 09.05.26 | Oper | Il trovatore |
Mi, 17.06.26 | Ballett | Turandot |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
So, 23.11.25 | Ballett | La Sylphide |
Do, 26.02.26 | Oper | Salome |
So, 26.04.26 | Oper | Il trovatore |
Do, 21.05.26 | Oper | Of One Blood |
Sa, 13.06.26 | Oper | Carmen |
Do, 23.07.26 | Oper | Rusalka |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Fr, 21.11.25 | Ballett | La Sylphide |
Fr, 30.01.26 | Oper | Don Giovanni |
Fr, 27.02.26 | Oper | Faust |
Fr, 27.03.26 | Oper | Elektra |
Fr, 24.04.26 | Oper | L’elisir d’amore |
Fr, 29.05.26 | Oper | Norma |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Sa, 22.11.25 | Oper | La Fille du régiment |
So, 25.01.26 | Oper | Don Giovanni |
So, 22.02.26 | Oper | Faust |
So, 15.03.26 | Oper | Fidelio |
So, 03.05.26 | Oper | Il trovatore |
Sa, 20.06.26 | Ballett | Le Parc |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Di, 11.11.25 | Oper | La traviata |
Sa, 13.12.25 | Oper | Die Nacht vor Weihnachten |
Di, 06.01.26 | Oper | Die Fledermaus |
Di, 03.03.26 | Ballett | Onegin |
Di, 21.04.26 | Oper | L’elisir d’amore |
Di, 02.06.26 | Oper | Norma |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Mi, 05.11.25 | Ballett | Der Nussknacker |
Mi, 10.12.25 | Oper | Die Nacht vor Weihnachten |
Di, 03.02.26 | Oper | Madama Butterfly |
Mi, 06.05.26 | Oper | Il trovatore |
Di, 30.06.26 | Oper | Turandot |
Mi, 29.07.26 | Oper | Der Freischütz |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Fr, 05.12.25 | Oper | Hänsel und Gretel |
Sa, 10.01.26 | Oper | Die Fledermaus |
Fr, 06.02.26 | Oper | Madama Butterfly |
Do, 19.03.26 | Oper | Rigoletto |
Fr, 08.05.26 | Ballett | llusionen – wie Schwanensee |
Fr, 05.06.26 | Oper | Die Entführung aus dem Serail |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Di, 25.11.25 | Oper | La Fille du régiment |
Fr, 16.01.26 | Ballett | Illusionen – wie Schwanensee |
Di, 17.03.26 | Oper | Rigoletto |
So, 19.04.26 | Oper | L’elisir d’amore |
Sa, 16.05.26 | Oper | Le nozze di Figaro |
Di, 09.06.26 | Oper | Turandot |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Mi, 12.11.25 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Mi, 04.02.26 | Ballett | Waves and Circles |
Sa, 21.03.26 | Oper | Elektra |
Mi, 20.05.26 | Oper | Le nozze di Figaro |
So, 21.06.26 | Oper | Carmen |
Mo, 20.07.26 | Oper | Norma |
Preise in € 598/523/440/332/253/163
Mo, 29.12.25 | Oper | Die Zauberflöte |
Sa, 24.01.26 | Oper | Nabucco |
Mo, 16.02.26 | Oper | Faust |
Sa, 25.04.26 | Ballett | Common Ground |
Sa, 06.06.26 | Oper | Turandot |
So, 26.07.26 | Oper | Der Freischütz |
Preise in € 717/625/519/408/290/182
Fr, 14.11.25 | Oper | La traviata |
So, 07.12.25 | Oper | Die Nacht vor Weihnachten |
Do, 22.01.26 | Oper | Don Giovanni |
Fr, 20.02.26 | Ballett | La Sylphide |
Do, 09.04.26 | Oper | Tosca |
Mi, 15.07.26 | Oper | Fidelio |
Preise in € 731/638/529/416/399/189
Do, 06.11.25 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
Sa, 03.01.26 | Oper | Die Fledermaus |
So, 01.03.26 | Oper | Salome |
Do, 16.04.26 | Ballett | Common Ground |
So, 14.06.26 | Oper | Turandot |
Do, 30.07.26 | Oper | Faust |
Preise in € 862/751/634/518/393/276
So, 09.11.25 | Oper | Cavalleria rusticana / Pagliacci |
So, 14.12.25 | Oper | La bohème |
Sa, 07.02.26 | Oper | Die verkaufte Braut |
Sa, 28.02.26 | Ballett | Onegin |
So, 22.03.26 | Oper | Rigoletto |
So, 24.05.26 | Oper | Le nozze di Figaro |
Preise in € 803/700/589/478/362/249
Mo, 05.01.26 | Ballett | Der Nussknacker |
So, 01.02.26 | Ballett | Waves and Circles |
Do, 23.04.26 | Ballett | Common Ground |
Fr, 15.05.26 | Ballett | Die Kameliendame |
So, 21.06.26 | Ballett | Konstellationen* |
Mo, 22.06.26 | Ballett | Konstellationen* |
* Dies ist ein geteilter Abo-Aufruf. Ihren Termin entnehmen Sie bitte
Ihrem Abonnement-Ausweis.
Preise in € 350/305/249/188/136/89
Ausverkauft
(Bei Interesse an diesem Abonnement melden Sie sich gerne telefonisch im Abonnementbüro unter +49 89 21 85 19 30)
Fr, 07.11.25 | Ballett | Der Nussknacker |
So, 15.02.26 | Ballett | Waves and Circles |
Mo, 20.04.26 | Ballett | Common Ground |
Sa, 23.05.26 | Ballett | Die Kameliendame |
Preise in € 322/283/235/181/129/78
Fr, 31.10.25 | Konzert | Vladimir Jurowski |
Mo, 08.12.25 | Konzert | Kirill Petrenko |
Mo, 12.01.26 | Konzert | Vladimir Jurowski |
Mo, 09.02.26 | Konzert | Markus Poschner |
Fr, 17.04.26 | Konzert | Pablo Heras-Casado |
Mo, 18.05.26 | Konzert | Sebastian Weigle |
Preise in € 347/308/258/198/142/85
Sa, 01.11.25 | Konzert | Vladimir Jurowski |
Di, 09.12.25 | Konzert | Kirill Petrenko |
Di, 13.01.26 | Konzert | Vladimir Jurowski |
Di, 10.02.26 | Konzert | Markus Poschner |
Sa, 18.04.26 | Konzert | Pablo Heras-Casado |
Di, 19.05.26 | Konzert | Sebastian Weigle |
Preise in € 347/308/258/198/142/85
So, 09.11.25 | Konzert | In Gedenken an die Opfer von Faschismus und Krieg |
So, 30.11.25 | Konzert | Festliches zum Advent |
So, 25.01.26 | Konzert | Abschied von der schönen Welt |
So, 15.03.26 | Konzert | Musikalisches Vermächtnis |
So, 26.04.26 | Konzert | Time Stands Still |
So, 14.06.26 | Konzert | Tiefen der Leidenschaft |
Preise in € 108/96/84/72
Sa, 31.1.2026 | Oper | Madama Butterfly |
So, 5.4.2026 | Oper | Parsifal |
So, 24.5.2026 | Oper | Le nozze di Figaro |
Preise in € 390/340/283/226/165
Abonnement kaufen
So, 11.1.2026 | Ballett | Der Nussknacker |
Mo, 16.3.2026 | Ballett | Onegin |
Mo, 25.5.2026 | Ballett | Die Kameliendame |
Preise in € 231/202/166/131/92
Sa, 21.2.2026 | Ballett | La Sylphide |
Mi, 13.5.2026 | Ballett | Die Kameliendame |
So, 7.6.2026 | Ballett | Common Ground |
Preise in € 194/171/142/110/78